SCHOOL RESULTS
12TH Results
| YEAR | NO. OF REGISTER STUDENTS | NO. OF PASS STUDENTS | PASS (%) | REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 58 | 47 | 81 | |
| 2023-24 | 97 | 89 | 92 | |
| 2022-23 | 105 | 93 | 89 |
10TH Results
| YEAR | NO. OF REGISTER STUDENTS | NO. OF PASS STUDENTS | PASS (%) | REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 86 | 81 | 94 | |
| 2023-24 | 81 | 65 | 80 | |
| 2022-23 | 112 | 95 | 85 |
LIST OF TOPPERS 2024-25
| S.NO. | CLASS | NAME OF STUDENT | FATHER’S NAME | MARKS (%) | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | NURSERY | MONIT | MR. RAVINDER | 88 | |
| 02 | LKG | KUSH BHADANA | MR. ANIL KUMAR | 98.6 | |
| 03 | UKG | BHARGAV | MR. ANKUR BAISOYA | 98.4 | |
| 04 | I | GARVIT BHARDWAJ | MR. BHARAT BHUSHAN | 99.8 | |
| 05 | II | PRACHI VERMA | MR. AMIT VERMA | 97.7 | |
| 06 | III | ISHIKA | MR. ASHOK SHARMA | 96.67 | |
| 07 | IV | SARANSH MOHANTI | MR. SANTOSH MOHANTI | 97 | |
| 08 | V | KAVYA | THAKUR DHIRENDRA AMARPAL SINGH | 97.2 | |
| 09 | V | DHANI BHADANA | MR. SONINDER BHADANA | 97.2 | |
| 10 | VI | TINKU MINA | MR. BIJENDER MEENA | 94.6 | |
| 11 | VII | ANGEL BHADANA | MR. VINAY BHADANA | 93.3 | |
| 12 | VIII | VANSHIKA BAISLA | MR. DEVENDER | 89 | |
| 13 | IX | NANDANI | MR. PRABHUNATH RAM | 93.5 | |
| 14 | XI A | KAJAL MINA | MR. BIJENDER MEENA | 72.6 | |
| 15 | XI B | ANUSHKA | MR. PARVEEN | 88.5 | |
| 16 | XI C | PRIYANKA MINA | MR. BIJENDER MEENA | 82.66 |
